| ตำแหน่ง | จำนวน | ||
| ชาย | หญิง | รวม | |
| ๑. ผู้บริหาร | 5 | ||
| ๒. ข้าราชการครู | 49 | ||
| ๓. พนักงานราชการครู | 7 | ||
| ๔. ครูพิเศษสอน | 5 | ||
| ๕. ครูวิชาชีพผู้ทรงคุณวุฒิ/ครูชาวต่างชาติ | 1 | ||
| ๖. ข้าราชการพลเรือน | 2 | ||
| ๗. ลูกจ้างประจำ | - | ||
| ๘. ลูกจ้างชั่วคราว | 30 | ||
| ๘.๑.เจ้าหน้าที่ธุรการ | 19 | ||
| ๘.๒ นักการ | 9 | ||
| ๘.๓ พนักงานขับรถ | 2 | ||
| ๘.๔ พนักงานรักษาความปลอดภัย | 0 | ||
| รวม | 99 | ||

